XY-series Deep Well Crawler Type Wireline Coring Exploration Giàn khoan để lấy mẫu đá sâu
GIỚI THIỆU Sê-ri XY GIÀN KHOAN:
Các mẫu giàn khoan kiểu bánh xích XY-4TL/XY-42TL/XY-44TL/XY-5TL/XY-6TL/XY-6BTL là các loại giàn khoan mới, được phát triển trên cơ sở kinh nghiệm sản xuất hàng chục năm của chúng tôi. giàn khoan để đáp ứng nhu cầu của nhiều kỹ thuật khoan, chủ yếu là mũi khoan kim cương.Chúng cũng có thể được sử dụng trong các lĩnh vực thăm dò địa chất kỹ thuật và địa chất thủy văn, giếng nước và các công trình đóng cọc đường kính lớn.
Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | XY-4TL | XY-42TL | XY-44TL | XY-5TL | XY-6TL | XY-6BTL | |
Độ sâu khoan | 700-1000m | 700-1100m | 700-1400m | 900-1800m | 1000-2100m | 1200-2400m | |
Góc khoan | 45-90° | 45-90° | 45-90° | 90° | 90° | 90° | |
tốc độ trục chính | Tích cực | 101.187.267, 388.311.574 819,1191vòng/phút |
82.151.215, 313.251.463, 661,961vòng/phút |
83.152.217, 316.254.468, 667.970vòng/phút |
96.170.244, 284.357.471, 678.994vòng/phút |
92.162.244, 284.357.471.678.994vòng/phút |
96.178.253, 369.268.494, 705,1025vòng/phút |
Phủ định | 83,251vòng/phút | 67,205vòng/phút | 67,206vòng/phút | 84,293vòng/phút | 85,234vòng/phút | 78,248vòng/phút | |
tối đa.tốc độ trục chính | 2640N.m | 3200N.m | 3200N.m | 5500N.m | 7800N.m | 7800N.m | |
Đột quỵ cho ăn trục chính | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 720mm | 720mm | |
Đường kính giữ trục chính | 68mm | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm | 118mm | |
Max.Lifting Công suất của trục chính | 80kN | 80kN | 120kN | 135kN | 200kN | 200kN | |
tối đa.Lực ép của trục chính | 60kN | 60kN | 90kN | 100kN | 150kN | 150kN | |
Đường kính dây thép | 16mm | 16mm | 17,5mm | 18,5mm | 21,5mm | 21,5mm | |
Công suất trống quanh co | 90m | 90m | 110m | 120m | 120m | 120m | |
Lực nâng tối đa | 30kN | 30kN | 45kN | 60kN | 85kN | 85kN | |
Chiều cao tháp khoan | 10m | 10m | 10m | 12m | 12m | 12m | |
Đơn vị năng lượng (động cơ diesel) | 74KW/2200 vòng/phút | 82KW/2200 vòng/phút | 97KW/2200 vòng/phút | 132KW/2200 vòng/phút | 132KW/2200 vòng/phút | 132KW/2200 vòng/phút | |
Bơm bùn | 160L/phút | 160L/phút | 250L/phút | 250L/phút | 320L/phút | 320L/phút | |
Máy trộn (tùy chọn) | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | Y2-16-0 | |
Palăng phụ trợ | 12kN | 12kN | 12kN | 12kN | 15kN | 15kN | |
Tải trọng tối đa của cột | 100kN | 100kN | 100kN | 200kN | 200kN | 200kN | |
Tốc độ di chuyển | 1,5km/giờ | 1,5km/giờ | 1,5km/h | 1,5km/giờ | 1,5km/h | 1,5km/giờ | |
Khả năng leo núi | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | |
kích thước | 4785*2220*10524mm | 4785*2220*10524mm | 4785*2220*10524mm | 6186*2220*12000mm | 6186*2220*12000mm | 6186*2220*12000mm | |
Trọng lượng | 9,3t | 9,6t | 10t | 13,5t | 14t | 14,6t |
Hồ sơ công ty