Xe kéo bánh xích GL250 Trượt Máy khoan lỗ khoan 250m với cấu trúc nhỏ gọn
Tham số Tehnical:
Mô hình | XY-1 | XY-1A | GL200 | GL250 | GL300 | ||
Máy khoan | Độ sâu khoan | 100m | 100/180 m | 250m | 250m | 300m | |
Dia lỗ ban đầu | 110mm | 150mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||
Đường kính lỗ cuối cùng | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | ||
Thanh khoan dia | 42mm | 43mm | 50mm | 50mm | 50mm | ||
Phạm vi góc | 75 ° -90 ° | 75 ° -90 ° | 75 ° -90 ° | 75 ° -90 ° | 75 ° -90 ° | ||
Kích thước (L × W × H) | 1640 × 1030 × 1440 (mm) | 1620 × 970 × 1560 (mm) | 1700 × 1030 × 1270 (mm) | 1700X1030X1270 (mm) | 1070 × 1030 × 1270 (mm) | ||
Chóng mặt | Hành trình trục chính | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | |
Công suất nâng trục chính tối đa | 25KN | 25KN | 30KN | 30 KN | tối đa 45 KN | ||
Palăng | Khả năng nâng tối đa (dây đơn) | 10KN | 15KN | 20/40/90/180 | 20KN | 20KN | |
Quyền lực | động cơ diesel | Người mẫu | S1100A2 | S1100A2 | L28N | L28N | L28N |
Công suất định mức | 10,3KW | 10,3KW | 16,2KW | 20KW | 20KW | ||
Tốc độ định mức | 2000r / phút | 2200r / phút | 2200r / phút | 2000r / phút | 2000r / phút | ||
động cơ | Người mẫu | Y132M-4 | Y160M ‐ 4 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | |
Công suất định mức | 7,5kW | 11KW | 11KW | 15KW | 15KW | ||
Tốc độ định mức | 1440r / phút | 1460r / phút | 1460r / phút | 1440r / phút | 1440r / phút |
Đặc trưng:
1. 250m là độ sâu khoan rộng rãi
2. Nó có thể dựa trên khung gầm bánh xích hoặc xe kéo.
3. Dễ dàng vận hành và bảo trì.
4. Chi phí thấp cần thiết.
Hồ sơ công ty