GL260T Ứng dụng khoan giếng nước
Ứng dụng chính
◆ Khoan giếng cho cuộc sống ở thành phố và nông thôn
◆ Khoan giếng để tưới tiêu nông nghiệp và công nghiệp
◆ Khoan cho khảo sát địa chất
◆ Khoan lỗ kỹ thuật xây dựng
◆ Khoan các giếng bơm nhiệt địa
Parameter sản phẩm
| Độ kính lỗ (mm) | 140-305 | 
| Độ sâu khoan (m) | 260 | 
| Độ kính ống khoan (mm) | φ76, φP89 | 
| Chiều dài ống khoan ((m) | 1.5m, 2.0m, 3.0m | 
| Động cơ một lần (m) | 3.3 | 
| Tốc độ đi bộ ((km/h) | 2.5 | 
| Các góc leo lên ((Max.) | 30 | 
| Áp suất không khí (MPA) | 1.7-3.0 | 
| Tiêu thụ không khí (m3 / phút) | 17-31 | 
| Tốc độ quay (rpm) | 45-70 | 
| Lực nâng giàn khoan (T) | 15 | 
| Tốc độ tăng nhanh ((m/min) | 24 | 
| Tốc độ cho ăn nhanh ((m/min) | 28 | 
| Lực nâng của máy kéo (T) | 1.5 | 
| Đột quỵ cao chân (m) | 1.4 | 
| Hiệu suất cho ăn (m/h) | 10-35 | 
| Động cơ diesel | Xichai | 
| Sức mạnh ((kw) | 70 | 
| Vòng xoắn xoay ((N.m)) | 4000-5300 | 
| Kích thước ((mm) | 4000x1850x2300 | 
| Chiều rộng của tải ((m) | 2.73 | 
| Trọng lượng (T) | 6.5 | 
| Được trang bị búa | Dòng khí áp trung bình và cao | 
Hình ảnh sản phẩm

Hồ sơ công ty


