DX4 Bộ khoan lõi crawler thủy lực đầy đủ
Mô tả
Cấu trúc kiểu lướt, việc cho ăn và nâng rotator được điều khiển bởi một động cơ hàng loạt với bánh răng và chuỗi với một nhịp dài, nhịp 3,5m.Nó có bốn chuyển động cơ học, và tốc độ của nó có thể được điều chỉnh bằng áp suất thủy lực với thay đổi tốc độ không bước.nó có thể được gấp để vận chuyển và lưu trữVòng trục có một lỗ đường kính lớn, Vòng trục có cấu trúc chính xác cao.
Ngày kỹ thuật
Mô hình | DX-4 đầy đủ thủy lực | |
Động cơ diesel | Mô hình | Cummins 6BTA5.9-C180 |
Sức mạnh | 132kW | |
Tốc độ | 2200rpm | |
Khả năng khoan | BQ | 1000m |
NQ | 700m | |
Trụ sở | 500m | |
Khả năng xoay | RPM | Bốn ca / thay đổi stepless0-1100rpm |
Max.Torque | 4200N·m | |
Giữ đường kính | Φ98mm | |
Max.Lifting Capacity of Spindle (Khả năng nâng của trục) | 150kN | |
Max.Feeding Power | 60kN | |
Khả năng nâng chính | Lực nâng (đường dây đơn) | 57kN |
Chiều kính dây thép | 12mm | |
Chiều dài dây thép | 50m | |
Khả năng nâng dây thép | Lực nâng (đường dây đơn) | 12kN (Bàn trống trần) |
Chiều kính dây thép | 6mm | |
Chiều dài dây thép | 1000m | |
Mast | Chiều cao cột | 11m |
góc điều chỉnh cột | 0°-90° | |
góc khoan | 45°-90° | |
Chuyện ăn uống | 3500mm | |
Động cơ trượt | 600mm | |
Các loại khác | Trọng lượng | 9300kg |
Kích thước ((L × W × H) | Thiết bị chính 5100×2200×2890mm | |
Cách vận chuyển | Bọ cày | |
Bơm bùn | Mô hình | BW-150 |
Mờ chân | Phạm vi kẹp | 55.5-110mm ((kích thước lỗ tiêu chuẩn Φ154mm) |
Hình ảnh sản phẩm
Thông tin khác